Pietra Calacatta

ZX工业液晶屏系列

群创、友达、三菱常用屏基本参数信息 型号 尺寸 分辨率 背光 类型 接口 亮度 背光 寿命 可视角度 对比度 温度 群创 工规 屏 G057AGE-T01 5.7 320x240 LED TTL 500 50000 70/70/80/80 800:1 -30/85 G070Y2-L

为保护核心资料,以下资料为精简版;如需要详细版请点击右方浮动咨询或加QQ1049642430索取

详细介绍

群创、友达、三菱常用屏基本参数信息
型号 尺寸 分辨率 背光
类型
接口 亮度 背光
寿命
可视角度  
对比度
 
温度
群创工规 G057AGE-T01 5.7" 320x240 LED TTL 500 50000 70/70/80/80 800:1 -30/85
G070Y2-L01 7" 800x480 LED LVDS 500 50000 60/60/70/70 600:1 -30/85
G070Y2-T02 7" 800x480 LED TTL 500 50000 60/60/70/70 600:1 -30/85
G080Y1-T01 8" 800x480 LED TTL 600 30000 60/60/70/70 600:1 -30/85
G104AGE-L02 10.4" 800x600 LED LVDS 400 50000 70/70/80/80 700:1 -30/85
G104X1-L03 10.4" 1024x768 LED LVDS 350 30000 88/88/88/88 1200:1 -20/70
G104X1-L04 10.4" 1024x768 LED LVDS 500 50000 88/88/88/88 1000:1 -30/70
G104XGE-L05 10.4" 1024x768 LED LVDS 500 50000 88/88/88/88 1200:1 -30/70
G121AGE-L03 12.1" 800x600 LED LVDS 450 50000 89/89/89/89 1500:1 -30/85
G121S1-L02 12.1" 800x600 LED LVDS 500 50000 89/89/89/89 1500:1 -30/80
G121X1-L03 12.1" 1024x768 LED LVDS 600 50000 70/70/80/80 700:1 -30/80
G121X1-L04 12.1" 1024x768 LED LVDS 500 30000 70/70/80/80 700:1 -30/70
G121I1-L01 12.1" 1280x800 LED LVDS 400 50000 88/88/88/88 1000:1 -10/70
G133IGE-L03 13.3" 1280x800 LED LVDS 500 30000 60/60/70/70 800:1 -30/70
G150XGE-L04 15" 1024x768 LED LVDS 400 50000 70/70/80/80 700:1 -30/80
G150XGE-L05 15" 1024x768 LED LVDS 250 50000 70/70/80/80 700:1 -30/80
G154I1-LE1 15.4" 1280x800 LED LVDS 450 50000 70/70/80/80 700:1 -30/80
G185BGE-L01 18.5" 1366x768 LED LVDS 300 50000 80/80/85/85 1000:1 0/60
M170ETN01.1 17 1280x1024 LCD LVDS 250 50000 80/80/85/85 1000:1 0/50
M215HGE-L21 21.5 1920x1080 LED LVDS 250 40000 80/80/85/85 1000:1 0/50
 
 
 
 
 
 
友达
工业屏
G065VN01 V0 6.5" 640x480 CCFL LVDS 500 50000 70/70/80/80 600:1 -20/70
G065VN01 V2 6.5" 640x480 LED LVDS 700 50000 70/70/80/80 600:1 -30/85
G070VW01 V0 7" 800x480 LED LVDS 400 50000 80/80/80/80 1000:1 -30/85
G070VW01 V1 7" 800x480 LED LVDS 350 30000 50/60/65/65 700:1 -20/70
G084SN05 V7 8.4" 800x600 CCFL LVDS 450 50000 80/60/80/80 600:1 -30/85
G084SN05 V9 8.4" 800x600 LED LVDS 450 50000 80/60/80/80 600:1 -30/85
G104XVN01.0 10.4" 1024x768 LED LVDS 400 50000 89/89/89/89 1400:1 -30/80
G121XN01 V0 12.1" 1024x768 LED LVDS 500 50000 80/80/80/80 700:1 -30/80
G121SN01 V4 12.1" 800x600 LED LVDS 450 50000 65/75/80/80 700:1 -30/85
G150XG01  V3 15" 1024x768 LED LVDS 400 50000 60/80/80/80 700:1 -30/85
G150XG01  V4 15" 1024x768 LED LVDS 350 50000 60/80/80/80 700:1 -10/60
G150XG03  V4 15" 1024x768 LED LVDS 250 50000 70/60/80/80 700:1 -30/85
G150XG03  V5 15" 1024x768 LED LVDS 250 30000 60/80/80/80 700:1 -30/85
G150XTN03.0 15" 1024x768 LED LVDS 250 30000 80/80/70/70 700:1 0/65
G150XTN05.0 15" 1024x768 LED LVDS 350 50000 70/60/80/80 700:1 -30/85
G151EVN01.0 15.1" 1280*248 LED LVDS 300 50000 89/89/89/89 2000:1 0/50
G156XW01 V1 15.6" 1366x768 LED LVDS 300 50000 80/80/85/85 500:1 0/60
G170EG01 V1 17" 1280x1024 LED LVDS 350 50000 70/70/70/70 1000:1 -30/85
G173HW01 V0 17.3" 1920x1080 LED LVDS 400 50000 60/80/80/80 600:1 0/70
G185XW01 V1 18.51 1366x768 LED LVDS 300 50000 80/80/85/85 1000:1 0/50
G190SF01 V0 19" 1680x342 LED LVDS 300 50000 89/89/89/89 2000:1 0/50
G190EG01 V1 19" 1280x1024 LED LVDS 350 50000 80/80/85/85 1000:1 0/50
G220SVN01.0 22" 1680x1050 LED LVDS 250 30000 89/89/89/89 2000:1 TBD
G240HW01 V0 24" 1920x1080 LED LVDS 300 50000 89/89/89/89 5000:1 0/50
 
 
 
 
 
 
 
三菱工业屏
AA043MA01 4.3" 800X480 LED TTL 200 50000 65/65/65/45 400:1 -20/70
AA050ME-T1 5.0" 800X480 LED TTL 350 50000 65/65/65/45 450:1 -20/70
AA065VE11 6.5" 640X480 LED LVDS 1200 50000 80/80/80/60 600:1 -30-80
AA065VD11 6.5"" 640X480 LED LVDS 1300 50000 80/80/80/60 600:1 -30-80
AA065VD01 6.5"" 640X480 LED LVDS 700 50000 80/80/80/60 600:1 -30-80
AA084XB01 8.4" 1024X768 LED LVDS 500 50000 80/80/60/80 600:1 -30-80
AA104VH02 10.4" 640X480 LED LVDS 800 50000 80/80/60/80 800:1 -20-70
AA104SH02 10.4" 800X600 LED LVDS 700 50000 80/80/80/80 700:1 -30-80
AA104SH12 10.4" 800X600 LED LVDS 1200 50000 80/80/80/60 700:1 -30-80
AA104XD02 10.4" 800X600 LED LVDS 1200 50000 80/80/80/60 700:1 -30-80
AA104XD12 10.4" 1024X768 LED LVDS 600 50000 80/80/65/65 700:1 -30-80
AA104XF02 10.4" 1024X768 LED LVDS 600 50000 80/80/80/60 700:1 -30-80
AA104XG02 10.4" 1024X768 LED LVDS 500 50000 85/85/85/65 1000:1 -30-80
AA121TD01 12.1" 1280X800 LED LVDS 700 50000 80/80/80/65 700:1 -30-80
AA121XK01 12.1" 1024X768 LED LVDS 500 50000 80/80/60/80 600:1 -30-80
AA121XL01 12.1" 1024X768 LED LVDS 1000 50000 80/80/60/80 600:1 -30-80
AA150XT01 15.0" 1024X768 LED LVDS 800 50000 80/80/60/80 600:1 -30-80
AA170EC01 17.0" 1280X1024 LED LVDS 600 50000 80/80/60/80 800:1 -20-70

图片欣赏

版权所有:北京紫川显控科技有限公司  京ICP备2023019026号

地址:北京市昌平区北清路一号院珠江摩尔中心3号楼2单元308室
座机电话:010-68469550  电话:17701277309  在线QQ:1049642430

工业加固显示器定制厂家,品牌公司,想了解尺寸价格,多少钱,哪家好请联系我们.

招贤纳士 联系方式