
多功能网络性能分析仪
显示类型 15.6寸 16:9 TFT LCD、 1920*1080、 16:9、300cd/m 分辨率 1920*1080 显示区域 344.16(横)193.59(竖) mm 可视角度 85/85/80/80(左、右、上、下) CPU 独立CPU i7-6700K 芯 片 组 英特尔 H110高速芯片 内
为保护核心资料,以下资料为精简版;如需要详细版请点击右方浮动咨询或加QQ1049642430索取
详细介绍
| 显示类型 | 15.6寸 16:9 TFT LCD、1920*1080、16:9、300cd/m² |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 显示区域 | 344.16(横)×193.59(竖) mm |
| 可视角度 | 85/85/80/80(左、右、上、下) |
| CPU | 独立CPU i7-6700K |
| 芯 片 组 | 英特尔H110高速芯片 |
| 内 存 | DDR4 16GB高速内存颗粒 |
| 显 卡 | 集成Intel®HD Graphics核心显卡、支持VGA;HDMI;LVDS同步/异步显示 |
| 硬 盘 | 配2T企业级机械硬盘7200转 |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 看 门 狗 | 支持硬件复位功能(256级,0~255秒) |
| 供电电源 | 输入工业级电源19.5V |
| 锂 电 池 | 8000mA,待机时间2H以上 |
| 加固键盘 | 工业硅胶键盘 |
| 适用操作系统 | Windows7专业版 |
| I/O接口 | 2* USB 2.0接口 |
| 1* VGA接口 | |
| 1* HDMI接口 | |
| 4*万兆电口采集,1*RG45测试口 | |
| 2* RJ-45千兆网络接口 | |
| 电压范围DC19.5V供电 | |
| 接口类型 | 标配民口直出,可根据要求定做航插密封接口 |
| 温度范围 | 工作温度:-20°C ~ 60°C存储温度: -30°C ~ 70°C |
| 温度 | 工作湿度: 90%Rh在40°无结露 存储湿度: 90%Rh在40°无结露 |
| 抗干扰 | 抗光干扰(10万lux) |
| 震 动 | 1.5G@(5-200Hz) |
| 冲 击 | 15G@11ms |










